Family Bank Code: 72
Family Bank Swift Code: FABLKENA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
Bamburi | 089 |
Banana | 051 |
Bomet | 084 |
Bungoma | 077 |
Busia | 079 |
Cargen House | 014 |
Chuka | 054 |
City Hall Annex | 016 |
Dagoretti | 021 |
Digo | 092 |
Donholm | 033 |
Eastleigh | 099 |
Eldoret | 085 |
Eldoret West | 082 |
Embu | 075 |
Fourways Corporate Branch | 068 |
Fourways Retail Branch | 035 |
Gateway Mall Nairobi | 039 |
Gatundu | 004 |
Gikomba Area 42 | 042 |
Githunguri | 002 |
Githurai | 045 |
Head Office | 000 |
Industrial Area | 031 |
Isiolo | 070 |
JKIA | 010 |
Kagwe | 049 |
Kahawa West | 044 |
Kajiado | 067 |
Kakamega | 078 |
Kangari | 007 |
Kangema | 009 |
Kangemi | 030 |
Kapsabet | 097 |
Karatina | 056 |
Kariobangi | 041 |
Kasarani | 017 |
Kayole | 061 |
Kenyatta Avenue | 012 |
Kericho | 022 |
Kerugoya | 057 |
Kiambu | 001 |
Kikuyu | 102 |
Kiria-ini | 008 |
Kisii | 027 |
Kisumu Al Imran | 028 |
Kisumu Reliance | 025 |
Kitale | 093 |
Kitengela | 071 |
Kitui | 072 |
KTDA Plaza | 038 |
KTDA Plaza Corporate | 065 |
Kutus | 020 |
Laptrust | 015 |
Limuru | 047 |
Litein | 087 |
Machakos | 073 |
Malindi | 098 |
Maua | 086 |
Meru | 063 |
Migori | 074 |
Mlolongo | 036 |
Molo | 083 |
Mombasa Jomo Kenyatta Avenue | 096 |
Mombasa Nkrumah Road | 095 |
Mtwapa | 094 |
Mumias | 081 |
Muranga | 006 |
Mwea | 076 |
Naivasha | 053 |
Nakuru Finance House | 018 |
Nakuru Market | 019 |
Nanyuki | 064 |
Narok | 029 |
Ngara | 069 |
Nkubu | 062 |
Nyahururu | 023 |
Nyamira | 026 |
Nyeri | 055 |
Olkalou | 037 |
Ongata Rongai | 066 |
Othaya | 011 |
River Road | 059 |
Ruaka | 052 |
Ruiru | 024 |
Sokoni | 043 |
Sonalux | 003 |
Stima Sacco Branch | 703 |
Thika | 005 |
Thika Makongeni | 032 |
Tom Mboya | 058 |
Ukunda | 091 |
Utawala | 034 |
Wangige | 101 |
Westlands | 048 |
Wote | 088 |
Yaya | 046 |
Family Bank Contacts:
- Phone: 0703 095 445, 0703 095 000
- Email: [email protected]
Family Bank provides extensive coverage across Kenya with branches in major cities and towns.

