Discover the latest Mpesa Paybill transaction charges for 2024. Find out the fees for various transaction amounts, ranging from Ksh 1 to Ksh 250,000, for seamless business payments.
Mpesa Paybill Transaction Charges 2024:
- Ksh 1 – 49: Free
- Ksh 50 – 100: Free
- Ksh 101 – 500: Ksh 5
- Ksh 501 – 1,000: Ksh 10
- Ksh 1,001 – 1,500: Ksh 15
- Ksh 1,501 – 2,500: Ksh 20
- Ksh 2,501 – 3,500: Ksh 25
- Ksh 3,501 – 5,000: Ksh 34
- Ksh 5,001 – 7,500: Ksh 42
- Ksh 7,501 – 10,000: Ksh 48
- Ksh 10,001 – 15,000: Ksh 57
- Ksh 15,001 – 20,000: Ksh 62
- Ksh 20,001 – 25,000: Ksh 67
- Ksh 25,001 – 30,000: Ksh 72
- Ksh 30,001 – 35,000: Ksh 83
- Ksh 35,001 – 40,000: Ksh 99
- Ksh 40,001 – 45,000: Ksh 103
- Ksh 45,001 – 50,000: Ksh 108
- Ksh 50,001 – 70,000: Ksh 108
- Ksh 70,001 – 250,000: Ksh 108
These charges apply to payments made using Mpesa Paybill services, ensuring businesses can efficiently collect payments from customers with ease and transparency.

