Here is a list of all SBM Bank Kenya branch codes:
SBM Bank Kenya Branch Codes
Branch | Branch Code |
---|---|
Bondeni | 013 |
Buru Buru | 023 |
Card Centre | 078 |
Changamwe | 076 |
Chase Elite ABC Place | 029 |
Chase Xpress – Ngong Road | 028 |
Chase Xpress Dagoretti Corner | 038 |
Chase Xpress Madaraka Corner | 039 |
City Centre | 070 |
City Centre Branch | 001 |
Corner House | 063 |
Diamond Plaza | 017 |
Diani | 067 |
Donholm | 012 |
Eastleigh | 006 |
Eastleigh III | 064 |
Eldoret | 016 |
Embakasi | 020 |
Garden City | 054 |
Garden City | 077 |
Garissa | 044 |
Gikomba Xpress | 079 |
Head Office | 000 |
Head Office – IPS Clearing Centre | 100 |
Highridge | 074 |
Hurlingham | 005 |
Industrial Area | 066 |
Jubilee Arcade Branch | 081 |
Karen | 048 |
Kasuku Centre | 050 |
Kayole | 057 |
Kericho | 047 |
Kilifi | 051 |
Kilimani | 049 |
Kilimani | 069 |
Kimathi | 041 |
Kisii | 025 |
Kisumu | 015 |
Kisumu Naivas | 052 |
Kitale | 040 |
KPA | 045 |
Lavington | 046 |
Lunga Lunga | 037 |
Machakos | 034 |
Malindi | 071 |
Malindi | 019 |
Mombasa | 068 |
Mombasa Moi Avenue | 004 |
Mombasa Old Town | 035 |
Mtwapa | 031 |
Nakuru | 011 |
Narok | 042 |
New Muthaiga | 075 |
Ngara Mini | 014 |
Ngong Milele | 062 |
Nyali | 022 |
Nyali | 072 |
Ongata Rongai | 032 |
Parklands | 007 |
Rafiki DTM Clearing Center | 027 |
River Road | 036 |
Riverside Mews | 008 |
Ruaka | 053 |
SACCO Processing Centre | 043 |
Sameer | 073 |
Sameer Business Park | 030 |
Strathmore | 024 |
Thika | 010 |
Upper Hill | 021 |
Village Market | 003 |
Virtual | 026 |
Westlands | 033 |
Westlands | 065 |
Windsor | 018 |
Xpress Eldoret | 061 |
Xpress Jomvu | 055 |
Xpress Kitengela | 056 |
Xpress Limuru Road | 058 |
Xpress Nakuru | 060 |
Xpress Pangani | 059 |
SBM Bank Kenya Contacts
- Phone: 0709 800 000, 0730 175 000
- Email: [email protected]
This list covers all the branch codes for SBM Bank in Kenya.
