Here is a list of Bank of Africa Kenya branch codes:
Bank of Africa Kenya Branch Codes
Branch | Branch Code |
---|---|
Bungoma | 016 |
Changamwe | 015 |
Digo Road | 036 |
Eldoret | 011 |
Embakasi | 012 |
Embu | 032 |
Galleria | 021 |
Gateway Mall | 033 |
Gikomba | 030 |
Githurai | 031 |
Greenspan Mall | 022 |
Kenyatta Avenue | 026 |
Kisii | 017 |
Kisumu | 006 |
Kitale | 034 |
Kitengela | 019 |
Likoni Road | 038 |
Meru | 018 |
Moi Avenue, Mombasa | 028 |
Mombasa | 001 |
Monrovia Street | 008 |
Nakuru | 009 |
Nanyuki | 024 |
Narok | 040 |
Ngong Road | 010 |
Nyali | 020 |
Ongata Rongai | 014 |
Ongata Rongai II | 029 |
Outering Road | 037 |
Reinsurance Plaza Nairobi | 000 |
River Road | 004 |
Ruaraka | 007 |
Sameer Business Park | 027 |
South B | 035 |
Thika | 005 |
Thika Road | 039 |
Uhuru Highway | 003 |
Ukunda | 043 |
Upper Hill | 023 |
Westlands | 002 |
Bank of Africa Kenya Contacts
- Head Office: BOA House, Karuna Close, Off Waiyaki Way, Westlands, Nairobi
- Phone: 0703058000, 0203275000
- Email: [email protected]
