Here is a list of Absa Bank Kenya branch codes:

Absa Bank Kenya Branch Codes
Branch | Branch Code |
ABC Premier Life Centre | 090 |
Absa Towers Branch | 077 |
Bamburi Branch | 128 |
Bomet | 029 |
Bungoma | 048 |
Bunyala Road | 084 |
Buruburu | 028 |
Busia | 088 |
Butere Road Branch | 079 |
Cash Monitoring Unit | 151 |
Changamwe Branch | 114 |
Chomba House-river Road | 038 |
Chuka Branch | 060 |
Consumer Operations | 273 |
Credit Operations | 354 |
Development House Branch | 047 |
Diani Branch | 100 |
Digo Branch | 081 |
Documents And Securities Dsc | 337 |
Eastleigh Branch | 014 |
Eldoret Branch | 003 |
Embakasi Branch | 095 |
Embu Branch | 004 |
Enterprise Road Branch | 070 |
Finance Department | 300 |
Garissa Branch | 017 |
Gikomba | 033 |
Gilgil Branch | 023 |
Githunguri Branch | 057 |
Haile Selassie Avenue Branch | 082 |
Harambee Ave – Premier Life Centre | 130 |
Head office | 400 |
Head Office – Vpc | 001 |
Homa Bay Branch | 051 |
Hurlingham Branch | 045 |
Isiolo Branch | 042 |
Juja Branch | 072 |
Kabarnet Branch | 062 |
Kakamega Branch | 026 |
Kapenguria Branch | 006 |
Kapsabet Branch | 002 |
Karatina Branch | 206 |
Karen Branch | 065 |
Kariobangi Branch | 093 |
Kasarani Branch | 059 |
Kawangware | 034 |
Kericho Branch | 007 |
Kerugoya Branch | 063 |
Kikuyu Branch | 074 |
Kilifi Branch | 019 |
Kiriaini Branch | 078 |
Kisii Branch | 008 |
Kisumu Branch | 009 |
Kitale Branch | 132 |
Kitengela Branch | 068 |
Kitui Branch | 015 |
Lavington Branch | 049 |
Limuru Branch | 011 |
Machakos Branch | 040 |
Makupa Branch | 046 |
Malindi Branch | 012 |
Market Branch | 113 |
Maua Branch | 044 |
Mbale | 035 |
Meru Branch | 013 |
Meru Branch | 071 |
Migori Branch | 080 |
Moi Avenue Mombasa – Premier Life Centre | 145 |
Moi Avenue-nairobi Branch | 075 |
Mombasa Nyerere Ave – Premier Life Centr | 220 |
Mumias Branch | 039 |
Murang A Branch | 005 |
Muthaiga Branch | 055 |
Nairobi J.k.i.a Branch | 103 |
Nairobi University Branch | 083 |
Nairobi West Branch | 086 |
Naivasha Branch | 111 |
Nakuru East | 027 |
Nakuru West Branch | 125 |
Nanyuki Branch | 190 |
Narok Branch | 041 |
Ngong Branch | 043 |
Nkrumah Road Branch | 016 |
Nyahururu Branch | 139 |
Nyali | 076 |
Nyamira Branch | 018 |
Nyeri Branch | 030 |
Office Park Westlands | 020 |
Ongata Rongai Branch | 052 |
Othaya Branch | 053 |
Pangani Branch | 089 |
Parklands | 087 |
Paymants And International Services | 022 |
Plaza Premier Centre | 036 |
Port Mombasa | 032 |
Queensway House Branch | 094 |
Rahimtulla Trust Towers – Premier Life Centr | 117 |
Retail Credit Team | 340 |
River Road Branch | 037 |
Ruaraka Branch | 067 |
Sarit Centre – Premier Life Centre | 106 |
South C Branch | 010 |
Tala | 050 |
Taveta Branch | 064 |
Thika Branch | 031 |
Thika Road Mall | 024 |
Treasury Operations | 144 |
Two Rivers | 140 |
Village Market – Premier Life Centre | 105 |
Voi Branch | 054 |
Webuye Branch | 058 |
Westgate Branch | 061 |
Westlands Branch | 073 |
Wote Branch | 069 |
Wundanyi Branch | 066 |
Yaya Centre- Premier Life Centre | 109 |
Absa Bank Kenya Contacts
- Head Office: Waiyaki Way, Next to Westlands Office Park, Nairobi
- Phone: 0722 130120, 0732 130120
Absa Bank Kenya Code: 03
Absa Bank Kenya Swift Code: BARCKENX
